聯(lián)系我們
北京丹青瑞華科技有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
座機:010-80470808
email: lihaoran@dantsin.cn
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
瑞士SYLVAC數(shù)顯標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)徑千分尺主要特點:
RS232、USB、Digimatic、無線等輸出方式
可以預(yù)置多達(dá)三個環(huán)規(guī)數(shù)值
公/英制轉(zhuǎn)換
分辨率0.001mm
硬質(zhì)合金測面大于12.5mm
配置帶有UKAS證書的標(biāo)準(zhǔn)環(huán)規(guī)
IP65防水等級
電池使用壽命長達(dá)3000小時
瑞士SYLVAC數(shù)顯標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)徑千分尺特殊應(yīng)用:
選用特殊測頭,可測量內(nèi)環(huán)槽、內(nèi)花鍵、外花鍵、內(nèi)螺紋、外螺紋和深孔。
詳情介紹:
瑞士SYLVAC數(shù)顯標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)徑千分尺
單獨選用的技術(shù)參數(shù)及訂貨編號:
成套選用技術(shù)參數(shù)及訂貨編號:
單獨選用的技術(shù)參數(shù)及訂貨編號:
訂貨編號 | 型號 | 測量范圍mm | 測量深度mm | *大誤差um | 環(huán)規(guī)mm | 顯示單元 |
9501.1006 | XTD1 | 2.0-2.5 | 9 | 4 | 2.5 | XTDU2 |
9501.1007 | XTD2 | 2.5-3.0 | 9 | 4 | 2.5 | XTDU2 |
9501.1008 | XTD3 | 3.0-4.0 | 12 | 4 | 4.0 | XTDU2 |
9501.1009 | XTD4 | 4.0-5.0 | 18 | 4 | 4.0 | XTDU2 |
9501.1010 | XTD5 | 5.0-6.0 | 18 | 4 | 5.0 | XTDU2 |
9501.1011 | XTD6 | 6.0-8.0 | 58 | 4 | 8.0 | XTDU6 |
9501.1012 | XTD8 | 8.0-10.0 | 58 | 4 | 8.0 | XTDU6 |
9501.1013 | XTD10 | 10.0-12.5 | 58 | 4 | 12.5 | XTDU10 |
9501.1014 | XTD12.5 | 12.5-16.0 | 62 | 4 | 12.5 | XTDU10 |
9501.1015 | XTD16 | 16.0-20.0 | 62 | 4 | 20.0 | XTDU10 |
9501.1016 | XTD20 | 20.0-25.0 | 66 | 4 | 20.0 | XTDU20 |
9501.1017 | XTD25 | 25.0-35.0 | 66 | 4 | 35.0 | XTDU20 |
9501.1018 | XTD35 | 35.0-50.0 | 80 | 4 | 35.0 | XTDU20 |
9501.1019 | XTD50 | 50.0-65.0 | 80 | 5 | 65.0 | XTDU50 |
9501.1020 | XTD65 | 65.0-80.0 | 80 | 5 | 65.0 | XTDU50 |
9501.1021 | XTD80 | 80.0-100.0 | 100 | 5 | 80.0 | XTDU50 |
9501.1022 | XTD100 | 100.0-125.0 | 115 | 6 | 125.0 | XTDU100 |
9501.1023 | XTD125 | 125.0-150.0 | 115 | 6 | 125.0 | XTDU100 |
9501.1024 | XTD150 | 150.0-175.0 | 115 | 7 | 175.0 | XTDU100 |
9501.1025 | XTD175 | 175.0-200.0 | 115 | 7 | 175.0 | XTDU100 |
9501.1026 | XTD200 | 200.0-225.0 | 118 | 8 | 225.0 | XTDU100 |
9501.1027 | XTD225 | 225.0-250.0 | 118 | 8 | 225.0 | XTDU100 |
9501.1028 | XTD250 | 250.0-275.0 | 118 | 9 | 275.0 | XTDU100 |
9501.1029 | XTD275 | 275.0-300.0 | 118 | 9 | 275.0 | XTDU100 |
成套選用技術(shù)參數(shù)及訂貨編號:
訂貨編號 | 型號 | 測量范圍mm | 測頭數(shù)量/個 | 環(huán)規(guī)數(shù)量/個 | 顯示單元 | 測力 |
9511.1102 | SXTD1 | 2-6 | 5 | 3 | XTDU2 | 8N |
9511.1103 | SXTD3 | 6-10 | 2 | 1 | XTDU6 | 7N |
9511.1104 | SXTD4 | 10-20 | 3 | 2 | XTDU10 | 15N |
9511.1105 | SXTD5 | 20-50 | 3 | 2 | XTDU20 | 21N |
9511.1106 | SXTD6 | 50-100 | 3 | 2 | XTDU50 | 28N |
9511.1107 | SXTD7 | 100-150 | 2 | 1 | XTDU100 | 32N |
9511.1108 | SXTD8 | 150-200 | 2 | 1 | XTDU100 | 32N |
9511.1109 | SXTD9 | 100-200 | 4 | 2 | XTDU100 | 32N |
咨詢留言
相關(guān)產(chǎn)品