聯(lián)系我們
北京丹青瑞華科技有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
座機(jī):010-80470808
email: lihaoran@dantsin.cn
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
WYLER BLUELEVEL藍(lán)牙無(wú)線水平儀,Wyler公司在原有無(wú)線傳輸水平儀的基礎(chǔ)上*新推出藍(lán)牙無(wú)線傳輸水平儀。
詳情介紹:
WYLER BLUELEVEL藍(lán)牙無(wú)線水平儀
主要特點(diǎn):
◆ 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊、易于操作
◆ 無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸,基于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的BluetoothTM技術(shù)
◆ LCD大顯示屏,通過(guò)旋轉(zhuǎn)手柄,可以從兩側(cè)讀數(shù)
◆ 每個(gè)儀器分配有**地址,多個(gè)系統(tǒng)可以在同一區(qū)域使用而不會(huì)互相干擾
◆ 符合DIN2276標(biāo)準(zhǔn)
◆ 儀器具有RS232/RS422/RS485數(shù)據(jù)接口
◆ 使用標(biāo)準(zhǔn)普通1.5V電池
技術(shù)參數(shù)/無(wú)線傳輸
發(fā)送/接收 | 頻率/Frequency | ISM-Band/2,4000 – 2,4835HZ |
調(diào)制/Modulation | FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) | |
網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)/Net-structure | Point to point / Point to multi-point | |
RF 輸出功率 | Max. +17dBm / Class 1 | |
接收靈敏度 | -80dBm | |
電池/BlueLEVEL+BlueTC | 2x1.5V, Size “C” | |
電池/BlueMETER | 3x1.5V, Size “C” |
技術(shù)參數(shù)/BlueLEVEL
分辨率 | 1 um/m 0.2 Arcsec | 5 um/m 1 Arcsec | 10 um/m 2 Arcsec |
顯示范圍 | ±20 mm/m | ±100 mm/m | ±200 mm/m |
示值誤差/~1/2量程值(DIN2276) | ≤0.01x[測(cè)量值] | ||
示值誤差/1/2量程值~量程值(DIN2276) | ≤0.01x(2x[測(cè)量值]-0.5x[量程值]) | ||
溫度誤差℃ | ≤0.01x[量程值] | ||
反應(yīng)時(shí)間 | < 3 sec | ||
數(shù)字量輸出 | RS232/RS422/RS485, 異步、7位、2停止位、無(wú)奇偶校驗(yàn)位、9600bps | ||
外部電源 | BlueLEVEL: +5 VDC, max. 450mW BlueMETER + BlueTC: +5 VDC, max. 450mW | ||
操作溫度 | 0 ~ 40℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ 70℃ | ||
重量,含電池/ BlueLEVEL, 無(wú)測(cè)量底座 | 1200 g | ||
重量,含電池/ BlueMETER | 775 g |
技術(shù)參數(shù):
水平測(cè)量底座 | 分辨率 | 說(shuō)明 | |
無(wú)線傳輸模塊 | 不帶無(wú)線傳輸模塊 | ||
WY00395 | WY00344 | 1 um/m | 底座長(zhǎng)度110mm,鑄鐵材質(zhì),V型測(cè)量面,工作面人工刮研,非工作面鍍鉻,無(wú)磁性;可選硬化鋼材質(zhì),平測(cè)量面,精磨,帶有灰塵槽,無(wú)磁性。 |
WY00396 | WY00345 | 5 um/m | |
WY00397 | WY00346 | 10um/m | |
WY00401 | WY00350 | 1 um/m | 底座長(zhǎng)度150mm,鑄鐵材質(zhì),V型測(cè)量面,工作面人工刮研,非工作面鍍鉻,無(wú)磁性;可選硬化鋼材質(zhì),平測(cè)量面,精磨,帶有灰塵槽,無(wú)磁性。 |
WY00402 | WY00351 | 5 um/m | |
WY00403 | WY00352 | 10 um/m | |
WY00422 | WY00371 | 1 um/m | 底座長(zhǎng)度200mm,鑄鐵材質(zhì),V型測(cè)量面,工作面人工刮研,非工作面鍍鉻,無(wú)磁性;可選硬化鋼材質(zhì),平測(cè)量面,精磨,帶有灰塵槽,無(wú)磁性。 |
WY00423 | WY00372 | 5 um/m | |
WY00424 | WY00373 | 10 um/m | |
直角測(cè)量底座 | 分辨率 | 說(shuō)明 | |
無(wú)線傳輸模塊 | 不帶無(wú)線傳輸模塊 | ||
WY00413 | WY00362 | 1 um/m | 底座長(zhǎng)度150mm,鑄鐵材質(zhì),V型工作面,人工刮研,非工作面鍍鉻,無(wú)磁性;可選水平及垂直面帶磁性 |
WY00414 | WY00363 | 5 um/m | |
WY00415 | WY00364 | 10 um/m | |
WY00431 | WY00380 | 1 um/m | 底座長(zhǎng)度200mm,鑄鐵材質(zhì),V型工作面,人工刮研,非工作面鍍鉻,無(wú)磁性;可選水平及垂直面帶磁性 |
WY00432 | WY00381 | 5 um/m | |
WY00433 | WY00382 | 10 um/m |
咨詢留言
相關(guān)產(chǎn)品